Beschreibung

dSign Vertti Kivi & Co ist eines der führenden Designbüros für Inneneinrichtungen und Interieur in Skandinavien. Mit dem Saunaofen IKI Monolith ist es den Designern in Zusammenarbeit mit dem Produzenten IKI-Kiuas LTD. gelungen, geradliniges und zeitloses Design mit oft etwas roh wirkendem, aber absolut funktionellem und langlebigem finnischen Handwerk zu verbinden.
IKI Monolith besticht nicht nur durch Design und Handwerkskunst aus Finnland, sondern garantiert Ihnen zudem ein besonderes Sauna- und vor allem Aufgusserlebnis.
Technische Details
Modell | Sentiotec IKI Monolith 6,9 kW | Sentiotec IKI Monolith 9,0 kW | Sentiotec IKI Monolith 13,8 kW | Sentiotec IKI Monolith 15,9 kW | Sentiotec IKI Monolith 18,0 kW |
---|---|---|---|---|---|
Leistung (kW) | 6,9 | 9,0 | 13,8 | 15,9 | 18,0 |
Gewicht | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 |
Tiefe (mm) | 300 | 300 | 420 | 420 | 420 |
Breite (mm) | 300 | 300 | 420 | 420 | 420 |
Höhe (mm) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
Saunaraum min. (m³) | 7 | 9 | 15 | 16 | 18 |
Saunaraum max. (m³) | 12 | 16 | 25 | 26 | 28 |
Saunakabine Höhe min (cm) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Steinkammer max. (kg) | 120 | 120 | 220 | 220 | 220 |


Modell | Sentiotec IKI Monolith 6,9 kW | Sentiotec IKI Monolith 9,0 kW | Sentiotec IKI Monolith 13,8 kW | Sentiotec IKI Monolith 15,9 kW | Sentiotec IKI Monolith 18,0 kW |
---|---|---|---|---|---|
Leistung (kW) | 6,9 | 9,0 | 13,8 | 15,9 | 18,0 |
Gewicht | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 |
Tiefe (mm) | 300 | 300 | 420 | 420 | 420 |
Breite (mm) | 300 | 300 | 420 | 420 | 420 |
Höhe (mm) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
Saunaraum min. (m³) | 7 | 9 | 15 | 16 | 18 |
Saunaraum max. (m³) | 12 | 16 | 25 | 26 | 28 |
Saunakabine Höhe min (cm) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Steinkammer max. (kg) | 120 | 120 | 220 | 220 | 220 |
Versorgungsspannung | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Anschlusskabel (mm²) | 5 x 1,5 - 5 x 2,5 | 5 x 1,5 - 5 x 2,5 | 5 x 1,5 - 5 x 2,5 | 5 x 1,5 - 5 x 2,5 | 5 x 1,5 - 5 x 2,5 |
Sicherungen (A) | 3 x 13 | 3 x 16 | 3 x 13 / 3 x 13 | 3 x 16 / 3 x 13 | 3 x 16 / 3 x 16 |
Min. Abstand zur Decke (mm) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Min. Abstand zum Boden (mm) | - | - | - | - | - |
Min. Abstand nach vorne (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Min. Abstand zur Seite (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Min. Abstand zur Wand (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Hinweis zum Artikelbild:Produktbild kann von Originalware abweichen. Gezeigtes Produktzubehör gehört nicht zum Lieferumfang.
Hinweis zum Artikelbild: | Produktbild kann von Originalware abweichen. |