Beschreibung

Die SAWO Nordex ist ein perfekter Saunaofen für Sie. Das attraktive Design ist ein echter Blickfang. Der SAWO Nordex ist für Ihre Sauna eine benutzerfreundliche Wahl mit Charakter. Er ist ein moderner und zuverlässiger Saunaofen, der bis ins Detail perfekt designt ist und aus hochwertigen Materialien besteht. Die Bedienschalter befinden sich im unteren Bereich an der Seite des Ofens, kann aber je nach Wunsch zur anderen Seite oder auch nach vorne umgebaut werden.
Die Modelle 45NB, 60NB, 80NB und 90NB sind mit integrierten Steuergerät ausgestattet. Die Steuerung kann auch je nach Bedarf, zur anderen Seite umgebaut werden. Die Modelle 45NS, 60NS, 80NS und 90NS werden mit einem separaten Steuergerät bedient. Diese Steuerung ist nicht im Lieferumfang mit enthalten!
Technische Details
Modell | NR-45NB | NR-60NB | NR-80NB | NR-90NB | NR-45NS | NR-60NS | NR-80NS | NR-90NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung (kW) | 4,5 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 4,5 | 6,0 | 8,0 | 9,0 |
Tiefe (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Breite (cm) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Höhe (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Saunaraum min. (m³) | 3 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 8 |
Saunaraum max. (m³) | 6 | 9 | 13 | 14 | 6 | 9 | 13 | 14 |
Steinkammer max. (kg) | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 18-22 |

Modell | NR-45NB | NR-60NB | NR-80NB | NR-90NB | NR-45NS | NR-60NS | NR-80NS | NR-90NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung (kW) | 4,5 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 4,5 | 6,0 | 8,0 | 9,0 |
Tiefe (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Breite (cm) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Höhe (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Saunaraum min. (m³) | 3 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 8 |
Saunaraum max. (m³) | 6 | 9 | 13 | 14 | 6 | 9 | 13 | 14 |
Steinkammer max. (kg) | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 18-22 |
Versorgungsspannung 400 V 3N | Kabel 5 x 1,5 mm² Sicherung 3 x 10 A | Kabel 5 x 1,5 mm² Sicherung 3 x 10 A | Kabel 5 x 2,5 mm² Sicherung 3 x 16 A | Kabel 5 x 2,5 mm² Sicherung 3 x 16 A | Kabel 5 x 1,5 mm² Sicherung 3 x 10 A | Kabel 5 x 1,5 mm² Sicherung 3 x 10 A | Kabel 5 x 2,5 mm² Sicherung 3 x 16 A | Kabel 5 x 2,5 mm² Sicherung 3 x 16 A |
Min. Abstand zur Decke (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Min. Abstand nach vorne (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Min. Abstand zur Bank (mm) | 50 | 50 | 80 | 80 | 50 | 50 | 80 | 80 |
Min. Abstand zur Seite (mm) | 50 | 50 | 80 | 80 | 50 | 50 | 80 | 80 |
Hinweis zum Artikelbild:Produktbild kann von Originalware abweichen. Gezeigtes Produktzubehör gehört nicht zum Lieferumfang.