Beschreibung

Die SAWO Cumulus ist ein perfekter Saunaofen für Sie. Das attraktive Design ist speziell auch wegen der Specksteinapplicationen ein echter Blickfang. Der SAWO Cumulus ist für Ihre Sauna eine benutzerfreundliche Wahl mit Charakter. Er ist ein moderner und zuverlässiger Saunaofen, der bis ins Detail perfekt designt ist und aus hochwertigen Materialien besteht. Die Bedienschalter befinden sich im unteren Bereich an der Seite des Ofens.
Die Modelle 60NB, 80NB und 90NB sind mit integrierten Steuergerät ausgestattet. Die Steuerung kann auch je nach Bedarf, zur anderen Seite umgebaut werden. Die Modelle 60NS, 80NS und 90NS werden mit einem separaten Steuergerät bedient. Diese Steuerung ist nicht im Lieferumfang mit enthalten!
Technische Details
Modell | CML-60NB-P | CML-60NS-P | CML-80NB-P | CML-80NS-P | CML-90NB-P | CML-90NS-P |
---|---|---|---|---|---|---|
Leistung (kW) | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 |
Gewicht (kg) | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tiefe (cm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Breite (cm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Höhe (cm) | 490 | 490 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Saunaraum min. (m³) | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Saunaraum max. (m³) | 9 | 9 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Steinkammer max. (kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Modell | CML-60NB-P | CML-60NS-P | CML-80NB-P | CML-80NS-P | CML-90NB-P | CML-90NS-P |
---|---|---|---|---|---|---|
Leistung (kW) | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 |
Gewicht (kg) | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tiefe (cm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Breite (cm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Höhe (cm) | 490 | 490 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Saunaraum min. (m³) | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Saunaraum max. (m³) | 9 | 9 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Steinkammer max. (kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Versorgungsspannung 400 V 3N | Kabel 5 x 1,5 mm² Sicherung 3 x 10 A | Kabel 5 x 2,5 mm² Sicherung 3 x 10 A | Kabel 5 x 2,5 mm² Sicherung 3 x 16 A | Kabel 5 x 2,5 mm² Sicherung 3 x 16 A | Kabel 5 x 2,5 mm² Sicherung 3 x 16 A | Kabel 5 x 2,5 mm² Sicherung 3 x 16 A |
Min. Abstand zur Decke (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Min. Abstand nach vorne (mm) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Min. Abstand zur Bank (mm) | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Min. Abstand zur Seite (mm) | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Hinweis zum Artikelbild:Produktbild kann von Originalware abweichen. Gezeigtes Produktzubehör gehört nicht zum Lieferumfang.