Beschreibung

Drop ist der erste Saunaofen im HUUM Portfolio. Er ist von der reinsten Sache der Natur - einem Tropfen Wasser - inspiriert. Erleben Sie perfekten Dampf mit jedem Wassertropfen.
Der einzigartige Entwurf der Tropfen-Heizung maximiert die Hitze, hält die Steine länger heiß und liefert bessere Aufgüsse.
Technische Details
Modell | Drop 4,5 | Drop 6 | Drop 9 |
---|---|---|---|
Ausgang (kW) | 4,5 | 6 | 9 |
Saunaraum min. (m³) | 3 | 5 | 8 |
Saunaraum max. (m³) | 7 | 10 | 15 |
Kapazität der Steine (kg) | 55 | 55 | 55 |
Höhe (mm) | 590 | 590 | 590 |
Breite (mm) | 390 | 390 | 390 |
Gewicht (kg) | 11 | 11 | 12 |

Eigenschaften der HUUM Produkte

Erfahrung
All dies zusammen ergibt eine tolle Zeit mit der Familie oder mit den besten Freunden in Ihrer Sauna. Jeder, der Ihre Sauna sieht wird begeistert sein.

Qualität
HUUM ist eine nordische Sauna. Wir verwenden nur die besten Materialien und die beste Technologie. Alles andere ist uns nicht gut genug.

Design
Das Design bedeutet für uns nicht nur das Aussehen, sondern auch das Innenleben. DROP wurde entwickelt, um länger heiß zu bleiben und mehr Dampf zu geben.

Innovation
Alles an HUUM ist innovativ, von der einzigartigen Technologie vom Drop Ofens bis zur UKU Steuerung und unserer Smartphone-App, mit der Sie Ihre Sauna von überall unter Ihrer Kontrolle haben können.
Modell | Drop 4,5 | Drop 6 | Drop 9 |
---|---|---|---|
Ausgang (kW) | 4,5 | 6 | 9 |
Saunaraum min. (m³) | 3 | 5 | 8 |
Saunaraum max. (m³) | 7 | 10 | 15 |
Kapazität der Steine (kg) | 55 | 55 | 55 |
Höhe (mm) | 590 | 590 | 590 |
Breite (mm) | 390 | 390 | 390 |
Gewicht (kg) | 11 | 11 | 12 |
3-Phasen-Leitung | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Verbindungskabel (N × mm²) | 5 × 2,5 | 5 × 2,5 | 5 × 2,5 |
Sicherung (A) | 3 × 10 | 3 × 10 | 3 × 16 |
1-Phasen-Leitung | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N |
Verbindungskabel (N × mm²) | 5 × 2,5 | 5 × 2,5 | 5 × 2,5 |
Sicherung (A) | 1 × 10 | 1 × 10 | 1 x 16 |
Min. Abstand zur Decke (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
Min. Abstand zum Boden (mm) | 100 | 100 | 100 |
Min. Abstand nach vorne (mm) | 450 | 470 | 500 |
Min. Abstand zur Seite (mm) | 100 | 120 | 150 |
Hinweis zum Artikelbild: Produktbild kann von Originalware abweichen.