Beschreibung
Saunaofen Harvia "Virta Combi" 6,8kW automatische Wasserbefüllung Schwarz
Robustes und funktionales Design in Verbindung mit schönem Aussehen
Der Virta Combi ist ein kombinierter Elektrosaunaofen und Verdampfer, der verschiedene Sauna-Genüsse ermöglicht. Sie haben die Wahl zwischen traditioneller Sauna, Dampfsauna, Kräutersauna oder Duftsauna. Wenn Sie weiche und feuchte Aufgüsse sowie eine durch Aromen erzeugte Stimmung mögen, ist dieser Saunaofen genau das Richtige für Sie. Das Volumen des Wasserbehälters beträgt 5 Liter ? je nach Modell wird der Verdampfertank entweder manuell oder automatisch mit Wasser gefüllt. Der Saunaofen verfügt über Specksteinschälchen für Saunadüfte und ein rostfreies Stahlgitter für Duftsäckchen. Das Kombi-System ist zuverlässig und leicht zu bedienen.Schnelle und einfache Montage und Wartung
Virta Saunaöfen sind einfach zu installieren. Alle Anschlüsse sind unten an der Vorderseite des Ofens gut erreichbar und mit genügend Platz ausgestattet. Die Heizelemente sind von den Steinen getrennt, dies führt zu einer langen Lebensdauer. Im Servicefall sind sie einfach und schnell zu wechseln. Auch andere Wartungsarbeiten sind durch die durchdachte Bauweise der Öfen zügig durchzuführen.Über Virta
In der finnischen Sprache hat das Wort ?Virta? viele Bedeutungen. Den Ursprung des Wortes findet man in der Natur: Es bedeutet einen Strom aus Wasser. In elektrischer Hinsicht ist es das Äquivalent des Stromes. Auf dieser Grundlage wird das Wort auch für die Beschreibung der Leistung in Körper und Geist eingesetzt.Modell | HL70S / HL70SA | HL90S / HL90SA | HL110S / HL110SA |
---|---|---|---|
Leistung kW | 6,8 | 9 | 10,8 |
Saunakabine min m3 | 5 | 8 | 9 |
Saunakabine max m3 | 10 | 14 | 18 |
Saunakabine höhe min cm | 190 | 190 | 190 |
Steinkammer max kg | 50 | 50 | 70 |
Masse/mm breite | 415 | 415 | 415 |
Masse/mm höhe | 810 | 810 | 810 |
Masse/mm tiefe | 410 | 410 | 485 |
Gewicht kg | 27 | 27 | 29 |
Netzspannung 3-Phase | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Anschlusskabel mm2 | 5x1,5 + 4x1,5 | 5x2,5 + 4x1,5 | 5x2,5 + 4x1,5 |
Sicherung A | 3x10 | 3x16 | 3x16 |
Fassungsvermögen des Wassertanks l | 5 | 5 | 5 |
Verdampfungsleistung | ca. 2,5 l/h | ca. 2,5 l/h | ca. 2,5 l/h |
Sicherheitsabstand/mm: zur Decke | 1100 | 1100 | 1100 |
Sicherheitsabstand/mm: A | 30 | 30 | 30 |
Sicherheitsabstand/mm: B | 30 | 30 | 30 |
Sicherheitsabstand/mm: C | 30 | 30 | 30 |
Sicherheitsabstand/mm: D | 30 | 30 | 30 |
[var value="$Artikel->cName" name="artikelname"]
[var value="$Artikel->cArtNr" name="artikelnummer"]