Beschreibung

Der Saunaofen The Wall Combi ist eine dampferzeugende Saunaofenneuheit aus der bereits zur Produktfamilie erweiterten The Wall-Saunaofenserie von Harvia.
Der in den The Wall Combi-Saunaofen integrierte Verdampfer schafft kontinuierlich gleichmäßige Feuchtigkeit in der Sauna - sogar auf das Prozent genau.
Der Dampf verstärkt die Behaglichkeit der Wärme und macht die Aufgüsse sanft und feucht. Durch Zugabe von Aufgussdüften in die Duftschale des Saunaofens lässt sich zusätzlich Atmosphäre schaffen.
Technische Details
Modell | The Wall Combi 4,5 kW | The Wall Combi 7,0 kW | The Wall Combi 9,0 kW |
---|---|---|---|
Leistung (kW) | 4,5 | 7 | 9 |
Gewicht (kg) | 16 | 16,8 | 16,8 |
Tiefe (cm) | 355 | 355 | 355 |
Breite (cm) | 380 | 380 | 380 |
Höhe (cm) | 710 | 710 | 710 |
Saunaraum min. (m³) | 3 | 5 | 8 |
Saunaraum max. (m³) | 6 | 10 | 14 |
Saunakabine min. Höhe (mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
Steinkammer max. (kg) | 20 | 20 | 20 |
Verdampfungsanlage, Wirkungsgrad (kW) | 2 | 2 | 2 |

Modell | The Wall Combi 4,5 kW | The Wall Combi 7,0 kW | The Wall Combi 9,0 kW |
---|---|---|---|
Leistung (kW) | 4,5 | 7 | 9 |
Gewicht (kg) | 16 | 16,8 | 16,8 |
Tiefe (cm) | 355 | 355 | 355 |
Breite (cm) | 380 | 380 | 380 |
Höhe (cm) | 710 | 710 | 710 |
Saunaraum min. (m³) | 3 | 5 | 8 |
Saunaraum max. (m³) | 6 | 10 | 14 |
Saunakabine min. Höhe (mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
Steinkammer max. (kg) | 20 | 20 | 20 |
Verdampfungsanlage, Wirkungsgrad (kW) | 2 | 2 | 2 |
Versorgungsspannung 3-Phasen | 400V 3N | 400V 3N | 400V 3N |
Anschlusskabel (mm²) | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 |
Sicherungen (A) | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 16 |
Min. Abstand zur Decke (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
Min. Abstand zum Boden (mm) | 80 | 80 | 80 |
Min. Abstand zur Seite (mm) | 35 | 70 | 80 |
Hinweis zum Artikelbild:Produktbild kann von Originalware abweichen. Gezeigtes Produktzubehör gehört nicht zum Lieferumfang.