Beschreibung

Der Wall E bietet ein einfaches, schlankes Design, das skandinavischem Minimalismus entspricht. Der Ofen passt in kompakte Räume und eignet sich für alle Arten von Saunen, zu deren stilvollem Erscheinungsbild er beiträgt.
Die Regelung des Ofenmodells E erfolgt über ein separates Steuergerät. Dank des separaten Steuergeräts kann The Wall E auch in die Liege integriert werden. So haben Sie mehr Flexibilität beim Design Ihrer Saunakabine.
Konstruktion und Material von The Wall sind stabil und langlebig. Die Ofenelemente werden durch eine eigene Tragstruktur geschützt, die das Verbiegen verhindert und somit die Lebensdauer verlängert. Komponenten, die Hitze und Feuchtigkeit ausgesetzt sind, befinden sich im unteren Bereich des Ofens. Die Elementstruktur hält lang andauernder, effizienter Beheizung stand.
Die einzigartige Harvia-Wandaufhängung, die im Lieferumfang enthalten ist, bestimmt den minimalen Sicherheitsabstand zwischen Ofen und Boden. Der Ofen lässt sich schnell und einfach installieren.
Technische Details
Modell | The Wall 4,5 kW | The Wall 6 kW | The Wall 8 kW | The Wall 9 kW |
---|---|---|---|---|
Leistung (kW) | 4,5 | 6 | 8 | 9 |
Gewicht | 11 | 12 | 14 | 13,6 |
Tiefe (cm) | 26 | 26 | 26 | 26 |
Breite (cm) | 43 (bei integr.) / 38 | 43 (bei integr.) / 38 | 43 | 43 (bei integr.) / 38 |
Höhe (cm) | 61 | 61 | 70 | 70 |
Saunaraum min. (m³) | 3 | 5 | 7 | 8 |
Saunaraum max. (m³) | 6 | 8 | 12 | 14 |
Saunakabine Höhe min (cm) | 190 | 190 | 190 | 190 |
Steinkammer max. (kg) | 20 | 20 | 20 | 20 |

Modell | The Wall 4,5 kW | The Wall 6 kW | The Wall 8 kW | The Wall 9 kW |
---|---|---|---|---|
Leistung (kW) | 4,5 | 6 | 8 | 9 |
Gewicht | 11 | 12 | 14 | 13,6 |
Tiefe (cm) | 26 | 26 | 26 | 26 |
Breite (cm) | 43 (bei integr.) / 38 | 43 (bei integr.) / 38 | 43 | 43 (bei integr.) / 38 |
Höhe (cm) | 61 | 61 | 70 | 70 |
Saunaraum min. (m³) | 3 | 5 | 7 | 8 |
Saunaraum max. (m³) | 6 | 8 | 12 | 14 |
Saunakabine Höhe min (cm) | 190 | 190 | 210 | 190 |
Steinkammer max. (kg) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Versorgungsspannung 3-Phasen | 400V 3N | 400V 3N | 400V 3N | 400V 3N |
Anschlusskabel (mm²) | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
Sicherungen (A) | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 16 | 3 x 16 |
Min. Abstand zur Decke (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Min. Abstand zum Boden (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Min. Abstand nach vorne (mm) | 20 | 30 | 30 | 30 |
Min. Abstand zur Seite (mm) | 35 | 40 | 70 | 80 |
Hinweis zum Artikelbild:Produktbild kann von Originalware abweichen. Gezeigtes Produktzubehör gehört nicht zum Lieferumfang.