Beschreibung

Die Modulo Ofenlösung ist anpassungsfähig, passt zu unzähligen Sitzbanklösungen und präsentiert sich von ihrer besten Seite - selbst bei Aufstellung in einer Ecke.
Der kompakte Modulo wird als Ausführung mit offenen Seiten ausgeliefert, bei der die Steine vollständig zum Vorschein kommen. Der Ofen kann auch mit einem Schutzgeländer ausgestattet werden.
Harvia Modulo-Öfen zeichnen sich besonders durch ihre Servicefreundlichkeit aus. Da die Heizstäbe von den Steinen getrennt sind, verlängert sich nicht nur ihre Lebensdauer, sie lassen sich auch bei Bedarf schnell und einfach ersetzen.
Technische Details
Modell | Harvia Modulo 13,6 kW | Harvia Modulo 15,8 kW | Harvia Modulo 18,0 kW |
---|---|---|---|
Leistung (kW) | 13,6 | 15,8 | 18,0 |
Gewicht (kg) | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
Tiefe (cm) | 55 | 55 | 55 |
Breite (cm) | 55 | 55 | 55 |
Höhe (cm) | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
Saunaraum min. (m³) | 11 | 15 | 20 |
Saunaraum max. (m³) | 20 | 25 | 28 |
Steinkammer max. (kg) | 160 (∅ 10-15 cm) | 160 (∅ 10-15 cm) | 160 (∅ 10-15 cm) |

Modell | Harvia Modulo 13,6 kW | Harvia Modulo 15,8 kW | Harvia Modulo 18,0 kW |
---|---|---|---|
Leistung (kW) | 13,6 | 15,8 | 18,0 |
Gewicht (kg) | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
Tiefe (cm) | 55 | 55 | 55 |
Breite (cm) | 55 | 55 | 55 |
Höhe (cm) | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
Saunaraum min. (m³) | 11 | 15 | 20 |
Saunaraum max. (m³) | 20 | 25 | 28 |
Steinkammer max. (kg) | 160 (∅ 10-15 cm) | 160 (∅ 10-15 cm) | 160 (∅ 10-15 cm) |
Versorgungsspannung 400 V 3N | Kabel 5 x 2,5 mm² Sicherung 3 x 25 A | Kabel 5 x 2,5 mm² Sicherung 3 x 25 A | Kabel 5 x 2,5 mm² Sicherung 3 x 25 A |
Min. Abstand zur Decke (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
Min. Abstand nach vorne (mm) | 50 | 50 | 50 |
Min. Abstand zur Wand (mm) | 50 | 50 | 50 |
Min. Abstand zur Seite (mm) | 50 | 50 | 50 |
Hinweis zum Artikelbild:Produktbild kann von Originalware abweichen. Gezeigtes Produktzubehör gehört nicht zum Lieferumfang.