Beschreibung

Der Harvia Moderna ist der König unter den Elektro-Saunaöfen. Er erwärmt Ihre Sauna schnell und geräuschlos auf die von Ihnen gewünschte Temperatur dank der von Harvia patentierten Steuerelektronik. Der Moderna-Saunaofen hält die Temperatur während des gesamten Saunabesuchs konstant. Der elegant geformte Moderna ist auch ein prächtiges Gestaltungselement. Wählen Sie zwischen glänzendem Schwarz oder edlem Patin.
Der Moderna wird über ein separates, digitales Steuernpanel bedient. Auf diesem befinden sich beleuchtete Schalter sowie eine numerische Anzeige, die die gewählte Temperatur und den Timer angibt. Die Betriebszeit des Saunaofens ist auf 2-8 Stunden einstellbar, die Werkseinstellung beträgt vier Stunden. Die Vorwahlzeit ist zwischen 0 und 18 Stunden programmierbar.
Technische Details
Modell | V45E | V60E | V80E |
---|---|---|---|
Leistung (kW) | 4,5 | 6,0 | 8,0 |
Gewicht (kg) | 15 | 15 | 15 |
Tiefe (cm) | 31 | 31 | 31 |
Breite (cm) | 41 | 41 | 41 |
Höhe (cm) | 58 | 58 | 58 |
Saunaraum min. (m³) | 3 | 5 | 7 |
Saunaraum max. (m³) | 6 | 8 | 12 |
Steinkammer max. (kg) | 25 (Ø 5-10 cm) | 20 (Ø 5-10 cm) | 20 (Ø 5-10 cm) |

Modell | V45E | V60E | V80E |
---|---|---|---|
Leistung (kW) | 4,5 | 6,0 | 8,0 |
Gewicht (kg) | 15 | 15 | 15 |
Tiefe (cm) | 31 | 31 | 31 |
Breite (cm) | 41 | 41 | 41 |
Höhe (cm) | 58 | 58 | 58 |
Saunaraum min. (m³) | 3 | 5 | 7 |
Saunaraum max. (m³) | 6 | 8 | 12 |
Steinkammer max. (kg) | 25 (Ø 5-10 cm) | 20 (Ø 5-10 cm) | 20 (Ø 5-10 cm) |
Versorgungsspannung 400 V 3N | Kabel 5 x 1,5 mm² Sicherung 3 x 10 A | Kabel 5 x 1,5 mm² Sicherung 3 x 10 A | Kabel 5 x 2,5 mm² Sicherung 3 x 16 A |
Min. Abstand zur Decke (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
Min. Abstand nach vorne (mm) | 20 | 30 | 30 |
Min. Abstand zur Bank (mm) | 35 | 50 | 60 |
Min. Abstand zur Seite (mm) | 35 | 40 | 70 |
Hinweis zum Artikelbild:Produktbild kann von Originalware abweichen. Gezeigtes Produktzubehör gehört nicht zum Lieferumfang.