Beschreibung

Der Saunaofen Harvia Kivi bietet ein luxuriöses, starkes Sauna-Erlebnis. Die Art der Hitze können Sie von weich bis scharf selbst bestimmen, indem Sie Wasser entweder auf die Seite des Ofens oder direkt oben auf die Steinsäule werfen. Der Saunaofen sorgt auch bei niedrigeren Temperaturen für ein angenehm feuchtes Saunabad, und die Wärme hält sich zwischen den Steinen.
Der Elektrosaunaofen Harvia Kivi erzeugt auf moderne Weise ein traditionelles Saunabad. Dieser Standmodell-Ofen beinhaltet fast 100 kg Saunaofensteine, was erwiesenermaßen die richtige Menge ist, um in angemessener Zeit eine kräftige Hitze hervorzubringen. Die Steine befinden sich in einem zweiteiligen, dreieckigen Stahlrahmen. Dieses moderne und ausgezeichnete Design gibt der natürlichen Kraft des Steins Raum.
Der Harvia Kivi kann in der Nähe den Liegen aufgestellt werden, da seine Oberflächentemperatur relativ niedrig ist. Er lässt sich mit einem Einbaurahmen aus Edelstahl auch in die unterste Liege integrieren. Ein Schutzgeländer aus Roterle ist ebenfalls erhältlich.
Der Saunaofen Harvia Kivi (Modelle PI70 und PI90) ist mit einem separaten digitalen Bedienfeld ausgestattet. Das macht den Saunaofen extrem bedienerfreundlich und ermöglicht es zum Beispiel, die Temperatur genau einzustellen - sogar um ein Grad. Das Bedienfeld lässt sich mit einem Datenkabel innerhalb wie außerhalb der Sauna anbringen. Die Länge des Kabels beträgt 3m (optional 5m oder 10m). Die Modelle Harvia Kivi PI70E und PI90E werden über einem separaten Harvia Steuergerät bedient.
Technische Details
Modell | PI70 | PI90 | PI70E | PI90E |
---|---|---|---|---|
Leistung (kW) | 6,9 | 9,0 | 6,9 | 9,0 |
Gewicht (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tiefe (cm) | 37 | 37 | 37 | 37 |
Breite (cm) | 37 | 37 | 37 | 37 |
Höhe (cm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Saunaraum min. (m³) | 6 | 8 | 6 | 8 |
Saunaraum max. (m³) | 10 | 14 | 10 | 14 |
Steinkammer max. (kg) | 100 (Ø 5-10 cm) | 100 (Ø 5-10 cm) | 100 (Ø 5-10 cm) | 100 (Ø 5-10 cm) |

Modell | PI70 | PI90 | PI70E | PI90E |
---|---|---|---|---|
Leistung (kW) | 6,9 | 9,0 | 6,9 | 9,0 |
Gewicht (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tiefe (cm) | 37 | 37 | 37 | 37 |
Breite (cm) | 37 | 37 | 37 | 37 |
Höhe (cm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Saunaraum min. (m³) | 6 | 8 | 6 | 8 |
Saunaraum max. (m³) | 10 | 14 | 10 | 14 |
Steinkammer max. (kg) | 100 (Ø 5-10 cm) | 100 (Ø 5-10 cm) | 100 (Ø 5-10 cm) | 100 (Ø 5-10 cm) |
Versorgungsspannung 400 V 3N | Kabel 5 x 1,5 mm² Sicherung 3 x 10 A | Kabel 5 x 2,5 mm² Sicherung 3 x 16 A | Kabel 5 x 1,5 mm² Sicherung 3 x 10 A | Kabel 5 x 2,5 mm² Sicherung 3 x 16 A |
Versorgungsspannung 230 V 1N | Kabel 3 x 6 mm² Sicherung 1 x 35 A | Kabel 3 x 10 mm² Sicherung 1 x 40 A | Kabel 3 x 6 mm² Sicherung 1 x 35 A | Kabel 3 x 10 mm² Sicherung 1 x 40 A |
Min. Abstand zur Decke (mm) | 680 | 680 | 680 | 680 |
Min. Abstand zur Wand (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Min. Abstand zur Bank (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Min. Abstand zur Seite (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hinweis zum Artikelbild:Produktbild kann von Originalware abweichen. Gezeigtes Produktzubehör gehört nicht zum Lieferumfang.