Beschreibung

Die große Steinmenge des Harvia Cilindro-Elektrosaunaofens macht das Saunieren zum Vergnügen. Die Cilindro-Öfen sind in drei Ausführungen erhältlich. Diese Standofenmodelle bieten ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Der Cilindro hat eine Steinkammer mit Außengitter aus Edelstahl oder weiß beschichteten verzinkten Stahl. Die Art der Hitze können Sie von weich bis scharf selbst bestimmen, indem Sie Wasser entweder auf die Seite des Ofens oder direkt oben auf die Steinsäule werfen.
In die Öfen ist ein Steuergerät integriert, und die Bedienschalter befinden sich unten an der Vorderseite des Ofens. Die Steuerung der Cilindro-Modelle PC70E, PC90E und PC110E erfolgt über ein separates Steuergerät.
Eine ausreichende Menge Steine ist bereits im Lieferumfang enthalten.
Technische Details
Modell | PC70 | PC70E | PC90 | PC90E | PC110E |
---|---|---|---|---|---|
Leistung (kW) | 6,8 | 6,8 | 9,0 | 9,0 | 10,8 |
Gewicht (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 |
Tiefe (cm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 365 |
Breite (cm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 365 |
Höhe (cm) | 930 | 930 | 930 | 930 | 1070 |
Saunaraum min. (m³) | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 |
Saunaraum max. (m³) | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 |
Steinkammer max. (kg) | 80 | 90 | 80 | 90 | 120 |

Modell | PC70 | PC70E | PC90 | PC90E | PC110E |
---|---|---|---|---|---|
Leistung (kW) | 6,8 | 6,8 | 9,0 | 9,0 | 10,8 |
Gewicht (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 |
Tiefe (cm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 365 |
Breite (cm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 365 |
Höhe (cm) | 930 | 930 | 930 | 930 | 1070 |
Saunaraum min. (m³) | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 |
Saunaraum max. (m³) | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 |
Steinkammer max. (kg) | 80 | 90 | 80 | 90 | 120 |
Versorgungsspannung 400 V 3N | Kabel 5 x 1,5 mm² Sicherung 3 x 10 A | Kabel 5 x 1,5 mm² Sicherung 3 x 10 A | Kabel 5 x 2,5 mm² Sicherung 3 x 16 A | Kabel 5 x 2,5 mm² Sicherung 3 x 16 A | Kabel 5 x 2,5 mm² Sicherung 3 x 16 A |
Min. Abstand zur Decke (mm) | 950 | 950 | 950 | 950 | 830 |
Min. Abstand nach vorne (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Min. Abstand zum Boden (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Min. Abstand zur Seite (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hinweis zum Artikelbild:Produktbild kann von Originalware abweichen. Gezeigtes Produktzubehör gehört nicht zum Lieferumfang.