Beschreibung

Die Menge der Steine ergibt einen hochwertigen und langen Aufguss und gewährleistet ein perfektes Saunaerlebnis unabhängig von der Anzahl der Saunabesucher. Das reine nordische Design des Ofens ist eine wirkliche Perle in jeder Sauna.
Die große Menge an Steinen bedeutet einen langen Aufguss und ein ideales Saunaerlebnis.
Die lange Lebensdauer wird durch die größten auf dem Markt befindlichen Heizstäbe garantiert (13 mm Durchmesser).
Technische Details
Modell | Hive 6 | Hive 9 | Hive 10,5 | Hive 12 | Hive 15 | Hive 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausgang (kW) | 6 | 9 | 10,5 | 12 | 15 | 18 |
Saunaraum min. (m³) | 5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 |
Saunaraum max. (m³) | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Kapazität der Steine (kg) | 150 (Ø 50-100 mm) | 150 (Ø 50-100 mm) | 150 (Ø 50-100 mm) | 250 (Ø 50-100 mm) | 250 (Ø 50-100 mm) | 250 (Ø 50-100 mm) |
Höhe (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Breite (mm) | 460 | 460 | 460 | 560 | 560 | 560 |
Gewicht (kg) | 14 | 16 | 16 | 20 | 21 | 22 |

Eigenschaften der HUUM Produkte

Erfahrung
All dies zusammen ergibt eine tolle Zeit mit der Familie oder mit den besten Freunden in Ihrer Sauna. Jeder, der Ihre Sauna sieht wird begeistert sein.

Qualität
HUUM ist eine nordische Sauna. Wir verwenden nur die besten Materialien und die beste Technologie. Alles andere ist uns nicht gut genug.

Design
Das Design bedeutet für uns nicht nur das Aussehen, sondern auch das Innenleben. HIVE wurde entwickelt, um länger heiß zu bleiben und mehr Dampf zu geben.

Innovation
Alles an HUUM ist innovativ, von der einzigartigen Technologie vom Drop Ofens bis zur UKU Steuerung und unserer Smartphone-App, mit der Sie Ihre Sauna von überall unter Ihrer Kontrolle haben können.
Modell | Hive 6 | Hive 9 | Hive 10,5 | Hive 12 | Hive 15 | Hive 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausgang (kW) | 6 | 9 | 10,5 | 12 | 15 | 18 |
Saunaraum min. (m³) | 5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 |
Saunaraum max. (m³) | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Kapazität der Steine (kg) | 150 (Ø 50-100 mm) | 150 (Ø 50-100 mm) | 150 (Ø 50-100 mm) | 250 (Ø 50-100 mm) | 250 (Ø 50-100 mm) | 250 (Ø 50-100 mm) |
Höhe (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Breite (mm) | 460 | 460 | 460 | 560 | 560 | 560 |
Gewicht (kg) | 14 | 16 | 16 | 20 | 21 | 22 |
3-Phasen-Leitung | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Verbindungskabel (N × mm²) | 5 × 2,5 | 5 × 2,5 | 5 × 2,5 | 5 × 4,0 | 5 × 4,0 | 5 × 6,0 |
Sicherungen (A) | 3 × 10 | 3 × 16 | 3 × 16 | 3 × 20 | 3 × 25 | 3 × 32 |
Min. Abstand zur Decke (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Min. Abstand zum Boden (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Min. Abstand zur Seite (mm) | 60 | 90 | 110 | 120 | 150 | 180 |
Hinweis zum Artikelbild: Produktbild kann von Originalware abweichen.